توضیحات تکمیلی
معماری | ARM |
---|---|
فرکانس اسمی پردازنده | 1.4 GHz |
سطح لایسنس | 5 |
سیستم عامل | RouterOS |
میزان حافظه رم | 1 گیگابایت |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-57 ولت |
حداکثر مصرف برق | 44 وات |
حداکثر مصرف برق بدون پیوست | 23 وات |
PoE-out ports | Ether10 |
PoE out | Passive PoE up to 57V |
حداکثر خروجی در هر پورت (ورودی < 30 ولت) | 600mA |
Wireless Standards | 802.11a – 802.11ac – 802.11b – 802.11g – 802.11n |
Wireless 5 GHz Max data rate | 1733 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 4 |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 3 |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3 |
SFP+ Ports | 1 |
Serial port | RJ45 |
تعداد پورتهای گیگابیت اترنت 10/100/1000: | 10 |
مجوزها | FCC, IC |
ویژگی های دیگر | PoE-in – Gigabit – Serial Port – Indoors – SFP/SFP+ ports |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.