توضیحات تکمیلی
مناسب برای | آقایان و بانوان |
---|---|
نوع کاربری | روزمره ورزشی |
ابعاد قاب | ۴۸x۴۸x۱۳ میلیمتر |
قطر قاب | ۴۸ میلیمتر |
وزن | ۴۸ گرم |
فرم صفحه | گرد |
توضیحات جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | پلی کربنات |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | در ۲ رنگ مشکی و نقره ای ( رنگ نقره ای دارای فریم نقره ای با بدنه و بند مشکی است) |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی صفحه نمایش لمسی قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث کنترل سطح اکسیژن خون کنترل موسیقی (Music Player) |
اندازه صفحه نمایش | ۱.۳۲ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۶۰x۳۶۰ |
توضیحات سازگاری | سازگار با برنامه FitCloud Pro سازگار با اندروید و iOS |
پردازنده | ۸۷۶۲DK |
سایر مشخصات سخت افزاری | Bluetooth ۵ waterproof: IP۶۸ Motor: Flat motor wire-bonded |
حافظه داخلی | ۱۲۸ |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | مگنتی دو پین |
هشدار ها | ترجیحا با شارژر ۱ آمپر شارژ شود. در تماس با جریان مستقیم آب قرار نگیرد |
قابلیت های ویژه | ظاهر سوپر اسپرت، ضد گرد و غبار و مقاوم و باتری قدرتمند ۳۰۰ میلی آمپر ساعت. امکان مکالمه و پخش موزیک با کیفیت عالی و صدای شفاف. سنسورهای کامل سلامتی (ضربان قلب، اکسیژن خون، فشار خون و…) و ورزشی (۲۰مد ورزشی)، نمایش تمامی پیامهای شبکه اجتماعی که از طریق اپلیکیشن مخصوص خود میتواند فعال و غیر فعال شود، دفترچه تلفن، قابلیت شماره گیری، دستیار صوتی نمایش آب و هوا، برنامه بانوان، کورنومتر، تایمر، میزان کالری و مسافت طی شده، آلارم، آنتی لاست، پسورد گذاری، ۳ مدل حالت منو، تنظیمات نور صفحه نمایش، حالت مصرف بهینه باتری، اپلیکیشن FitCloudPro، ویبره قوی و ضعیف، منو ساید بار کناری، دستیار صوتی، ایجاد شورت کات برای آپشن مورد نظر و … |
اقلام همراه | کابل شارژ دفترچه راهنما یک جفت بند چرم اضافه |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.