توضیحات تکمیلی
مناسب برای | آقایان و بانوان |
---|---|
نوع کاربری | روزمره ورزشی |
ابعاد قاب | ۴۵x۳۸x۱۰ میلیمتر |
قطر قاب | ۴۵ میلیمتر |
عرض قاب | ۳۸ میلی متر |
وزن | ۳۷ گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس شیشه | معدنی |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند |
توضیحات رنگ بند و بدنه | دارای بند سیلیکونی و بند نایکی با کیفیت-دارای جنس بدنه آلومینیومی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث قابلیت مکالمه مستقیم کنترل موسیقی (Music Player) |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPS |
اندازه صفحه نمایش | ۱.۹۲ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۴۱۰x۵۰۲ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل های اندروید و آی او اس با نسخه های Android ۷.۰ و iOS ۱۰.۰ به بالا |
پردازنده | HS۶۳۲۱-A۲ |
حافظه داخلی | ندارد |
توضیحات کارت حافظه | ندارد |
توضیحات دوربین | ندارد |
اتصالات | Bluetooth NFC |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) شتابسنج (Accelerometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فرمانهای حرکتی (Gesture) |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلی آمپر میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی |
هشدار ها | بمنظور شارژ،حتما از آداپتورهای استاندارد یک آمپر استفاده گردد و به هیچ عنوان از شارژر های فست (آداپتورهای جدید موبایل) استفاده نگردد. xx کالای اصلی فقط در بسته بندی وجعبه نمایش داده شده در تصاویر و فیلم ارایه میگردد لذا از دریافت کالای متفرقه خودداری فرمایید سنسورهای اندازه گیری ضربان قلب و فشار خون کاربرد پزشکی ندارد و مورد تایید نیست. |
اقلام همراه | یک عدد بند سیلیکونی-بند نایکی-گلس و برگه راهنمای نصب فارسی |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی چینی فارسی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.